| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杜鹃球 | 60 | 60 | 10.00 | 棵 | 2010-08-31 | ||
| 杜鹃小苗 | 10 | 0.15 | 棵 | 2010-08-31 | |||
| 春鹃 | 30-40 | 30 | 0.50 | 棵 | 2010-08-31 | ||
| 夏鹃 | 30 | 20 | 0.50 | 棵 | 2010-08-31 | ||
| 杜鹃 | 30 | 20 | 0.50 | 棵 | 2010-08-26 | ||
| 杜鹃 | 30-40 | 30 | 0.50 | 棵 | 2010-07-07 | ||
| 杜鹃球 | 80 | 80 | 30.00 | 棵 | 2010-06-23 | ||
| 杜鹃球 | 100 | 100 | 35.00 | 棵 | 2010-06-23 | ||
| 春鹃 | 35 | 30 | 0.50 | 棵 | 2010-06-23 | ||
| 夏鹃 | 8 | 0.08 | 棵 | 2010-06-23 | |||
| 毛鹃 | 30 | 25 | 0.50 | 棵 | 2010-06-23 | ||
| 春鹃 | 8 | 0.14 | 棵 | 2010-06-23 |
