| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 春鹃 | 35 | 30 | 0.25 | 棵 | 2009-11-14 | ||
| 杜鹃球 | 60 | 60 | 10 | 棵 | 2009-11-14 | ||
| 杜鹃 | 30-40 | 30 | 0.25 | 棵 | 2009-11-14 | ||
| 杜鹃球 | 80 | 80 | 28 | 棵 | 2009-11-14 | ||
| 杜鹃小苗 | 10 | 0.06 | 棵 | 2009-11-14 | |||
| 夏鹃 | 30 | 20 | 0.5 | 棵 | 2009-11-14 | ||
| 夏鹃 | 8 | 0.08 | 棵 | 2009-11-14 | |||
| 毛鹃 | 30 | 25 | 0.3 | 棵 | 2009-11-14 | ||
| 春鹃 | 8 | 0.06 | 棵 | 2009-11-14 | |||
| 春鹃 | 30-40 | 30 | 0.25 | 棵 | 2009-11-14 | ||
| 西洋鹃 | 30 | 25 | 3.8 | 棵 | 2009-11-14 | ||
| 夏鹃 | 25 | 20 | 0.5 | 棵 | 2009-11-14 |
