| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红枫 | 300 | 15 | 180 | 2800.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 高杆红枫 | 300 | 6 | 200-300 | 360.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 红枫桩 | 200-300 | 8 | 150-200 | 700.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 红枫桩 | 200-300 | 15 | 180-220 | 3650.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 红枫桩 | 200-300 | 18 | 180-220 | 4500.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 高杆红枫 | 300 | 10 | 200-300 | 1200.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 高杆红枫 | 300 | 12 | 200-350 | 2200.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 嫁接红枫 | 300 | 5 | 200-300 | 240.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 嫁接红枫 | 300 | 10 | 200-300 | 1200.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 嫁接红枫 | 300 | 20 | 200-350 | 8500.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 高杆红枫 | 300 | 20 | 200-350 | 8600.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 高杆红枫 | 300 | 15 | 200-350 | 3600.00 | 棵 | 2010-06-23 |
