| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红枫 | 300 | 15 | 180 | 2800 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 高杆红枫 | 300 | 6 | 200-300 | 240 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 嫁接红枫 | 300 | 20 | 200-350 | 8500 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 嫁接红枫 | 300 | 10 | 200-300 | 1200 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 高杆红枫 | 300 | 20 | 200-350 | 8600 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 高杆红枫 | 300 | 15 | 200-350 | 3600 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 红枫桩 | 200-300 | 20 | 180-220 | 5900 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 红枫桩 | 200-300 | 10 | 150-200 | 1350 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 红枫 | 200 | 180 | 10 | 9500 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 红枫 | 280 | 12 | 150 | 1800 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 高杆红枫 | 300 | 12 | 200-350 | 2200 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 高杆红枫 | 300 | 10 | 200-300 | 1200 | 棵 | 2009-11-14 |
