| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红继木 | 10 | 0.12 | 棵 | 2009-11-19 | |||
| 红继木盆景 | 2400 | 盆 | 2009-11-19 | ||||
| 红继木 | 80 | 80 | 35 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 红继木桩 | 150 | 10 | 100 | 160 | 棵 | 2009-11-19 | |
| 造型红继木桩 | 260 | 30 | 200 | 9800 | 棵 | 2009-11-18 | |
| 造型红继木桩 | 220 | 20 | 200 | 3600 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 红继木球 | 100 | 100 | 28 | 棵 | 2009-11-14 | ||
| 红继木桩 | 150 | 8 | 100 | 110 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 红继木桩 | 200 | 15 | 120 | 550 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 红继木 | 100 | 100 | 55 | 棵 | 2009-11-14 | ||
| 红继木 | 30 | 30 | 0.5 | 棵 | 2009-11-14 | ||
| 造型红继木桩 | 220 | 15 | 180 | 850 | 棵 | 2009-11-14 |
