| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 红继木 | 10 | 0.20 | 棵 | 2010-08-31 | |||
| 造型红继木桩 | 260 | 25 | 200 | 6800.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 红继木 | 30 | 30 | 0.90 | 棵 | 2010-06-23 | ||
| 红继木盆景 | 2400.00 | 盆 | 2010-06-23 | ||||
| 红继木桩 | 150 | 10 | 100 | 160.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 红继木 | 80 | 80 | 35.00 | 棵 | 2010-06-23 | ||
| 造型红继木桩 | 260 | 30 | 200 | 9800.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 红继木桩 | 150 | 8 | 100 | 110.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 红继木桩 | 200 | 15 | 120 | 550.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 造型红继木桩 | 220 | 20 | 200 | 3600.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 红继木球 | 100 | 100 | 50.00 | 棵 | 2010-06-23 | ||
| 红继木 | 100 | 100 | 55.00 | 棵 | 2010-06-23 |
