| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八月桂花 | 400 | 10 | 300 | 1600 | 棵 | 2009-11-22 | |
| 精品桂花 | 300 | 6 | 150 | 150 | 棵 | 2009-11-22 | |
| 四季桂花 | 420 | 12 | 400 | 3200 | 棵 | 2009-11-22 | |
| 桂花 | 260 | 8 | 180 | 600 | 棵 | 2009-11-22 | |
| 金桂花 | 6 | 180 | 145 | 棵 | 2009-11-22 | ||
| 八月桂花 | 250 | 5 | 200 | 6 | 70 | 棵 | 2009-11-22 |
| 精品桂花 | 380 | 8 | 250 | 750 | 棵 | 2009-11-22 | |
| 桂花 | 150 | 3 | 100 | 9 | 棵 | 2009-11-22 | |
| 四季桂花 | 300 | 7 | 240 | 320 | 棵 | 2009-11-22 | |
| 桂花 | 280 | 6 | 150 | 140 | 棵 | 2009-11-22 | |
| 四季桂花 | 400 | 10 | 300 | 1260 | 棵 | 2009-11-22 | |
| 桂花 | 250 | 5 | 140 | 65 | 棵 | 2009-11-19 | |
| 金桂花 | 7 | 220 | 360 | 棵 | 2009-11-19 |
