| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栾树 | 300 | 5 | 15 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 移栽栾树 | 450 | 30 | 150 | 1800 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 移栽栾树 | 450 | 10 | 100 | 280 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 栾树 | 300 | 8 | 75 | 棵 | 2009-11-14 | ||
| 移栽栾树 | 450 | 25 | 150 | 1100 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 移栽栾树 | 450 | 18 | 150 | 650 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 栾树 | 300 | 6 | 25 | 棵 | 2009-11-14 | ||
| 移栽栾树 | 450 | 15 | 150 | 550 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 移栽栾树 | 450 | 20 | 150 | 950 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 栾树 | 300 | 4 | 9 | 棵 | 2009-11-14 | ||
| 移栽栾树 | 450 | 12 | 100 | 380 | 棵 | 2009-11-14 |
