| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移栽栾树 | 450 | 12 | 100 | 380.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 栾树 | 300 | 4 | 9.00 | 棵 | 2010-06-23 | ||
| 栾树 | 300 | 5 | 15.00 | 棵 | 2010-06-23 | ||
| 移栽栾树 | 450 | 30 | 150 | 1800.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 移栽栾树 | 450 | 10 | 100 | 280.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 栾树 | 300 | 8 | 75.00 | 棵 | 2010-06-23 | ||
| 移栽栾树 | 450 | 25 | 150 | 1100.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 移栽栾树 | 450 | 18 | 150 | 650.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 移栽栾树 | 450 | 15 | 150 | 750.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 栾树 | 300 | 6 | 25.00 | 棵 | 2010-06-23 | ||
| 移栽栾树 | 450 | 20 | 150 | 1800.00 | 棵 | 2010-06-23 |
