| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大叶香樟 | 300 | 6 | 28.00 | 棵 | 2010-08-31 | ||
| 香樟 | 4 | 12.00 | 棵 | 2010-08-17 | |||
| 大叶香樟 | 400 | 8 | 100 | 50.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 大叶香樟 | 12 | 180.00 | 棵 | 2010-06-23 | |||
| 大叶香樟 | 10 | 95.00 | 棵 | 2010-06-23 | |||
| 大叶香樟 | 9 | 75.00 | 棵 | 2010-06-23 | |||
| 大叶香樟 | 5 | 18.00 | 棵 | 2010-06-23 | |||
| 大叶香樟 | 380 | 7 | 100 | 38.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 移栽香樟 | 450 | 12 | 120 | 280.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 移栽香樟 | 800 | 70 | 350 | 55000.00 | 棵 | 2010-06-23 | |
| 香樟 | 100-150 | 1.5 | 0.80 | 棵 | 2010-06-23 | ||
| 移栽香樟 | 800 | 50 | 300 | 15000.00 | 棵 | 2010-06-23 |
