| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大叶香樟 | 5 | 12 | 棵 | 2009-11-19 | |||
| 大叶香樟 | 380 | 7 | 100 | 28 | 棵 | 2009-11-19 | |
| 移栽香樟 | 800 | 70 | 350 | 55000 | 棵 | 2009-11-19 | |
| 移栽香樟 | 450 | 12 | 120 | 280 | 棵 | 2009-11-19 | |
| 移栽香樟 | 450 | 15 | 150 | 390 | 棵 | 2009-11-18 | |
| 移栽香樟 | 800 | 50 | 300 | 15000 | 棵 | 2009-11-18 | |
| 香樟 | 100-150 | 1.5 | 0.8 | 棵 | 2009-11-18 | ||
| 香樟 | 2 | 5 | 棵 | 2009-11-18 | |||
| 香樟 | 4 | 12 | 棵 | 2009-11-18 | |||
| 香樟 | 7 | 36 | 棵 | 2009-11-18 | |||
| 移栽香樟 | 450 | 18 | 150 | 550 | 棵 | 2009-11-18 | |
| 香樟 | 15 | 350 | 棵 | 2009-11-18 |
