| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 造型榆树桩 | 200 | 20 | 200 | 2400 | 棵 | 2009-11-19 | |
| 榆树 | 700 | 40 | 4200 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 造型榆树桩 | 320 | 40 | 240 | 18000 | 棵 | 2009-11-19 | |
| 金叶榆树 | 3000-30000 | 棵 | 2009-11-19 | ||||
| 榆树 | 650 | 25 | 2100 | 棵 | 2009-11-18 | ||
| 榆树 | 700 | 30 | 2800 | 棵 | 2009-11-18 | ||
| 造型榆树桩 | 180 | 15 | 200 | 1450 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 造型榆树桩 | 300 | 35 | 240 | 9000 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 造型榆树桩 | 350 | 50 | 240 | 32000 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 榆树 | 400-600 | 18 | 200-300 | 1400 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 榆树盆景 | 200 | 20 | 200 | 3500 | 棵 | 2009-11-14 | |
| 榆树 | 400-600 | 20 | 200-300 | 1800 | 棵 | 2009-11-14 |
