杨梅树性强健,易于栽培,经济寿命长,生产成本明显比其他水果低,因此,被人们誉为“绿色企业”和“摇钱树”。杨梅,嫁接苗如栽培得法,一般4~5年即可挂果,8年后进入盛果期,株产量50~80公斤,大树株产高的达300公斤,最高达到500公斤,连片种植平均亩产1000公斤,高的可达2000公斤。
杨梅用途广泛,市场潜力巨大。杨梅树姿优美,叶色浓绿,15年生左右健壮的杨梅树冠,己被园林工程用作观赏性绿化苗。杨梅枝叶冬季绿色,不落叶,己被鲜切花店冬季用作配叶(切叶),还出口到日本。
杨梅果实除鲜食外,还可加工成糖水杨梅罐头、果酱、蜜饯、果汁、果干、果酒等食品,其产品附加值成倍提高。近十年来,杨梅鲜果或产品还空运到香港、新加坡、法国、俄罗斯等市场。在香港超级市场的东魁杨梅,每只售价高达1美元。2000年浙江青田东魁杨梅空运法国,每千克售价约人民币280元。
最新杨梅报价
| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
| 杨梅苗 | 30 | 0.5 | 棵 | 2009-11-19 | ||||
| 杨梅 | 300 | 5 | 150 | 70 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 杨梅桩 | 400-550 | 25 | 200-300 | 4300 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 杨梅桩 | 500-650 | 30 | 200-300 | 6600 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 杨梅桩 | 500-650 | 40 | 300-400 | 13500 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 杨梅桩 | 300-400 | 10 | 150-200 | 330 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 杨梅桩 | 300-400 | 12 | 150-200 | 460 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 杨梅桩 | 300-400 | 15 | 150-200 | 760 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 杨梅桩 | 400-550 | 20 | 200-300 | 3200 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 杨梅 | 300 | 4 | 150 | 30 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 杨梅 | 400 | 10 | 250 | 560 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 移栽杨梅 | 380 | 15 | 150 | 750 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 移栽杨梅 | 450 | 30 | 350 | 9800 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 移栽杨梅 | 380 | 12 | 150 | 420 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 杨梅 | 300 | 6 | 180 | 120 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 杨梅 | 350 | 8 | 200 | 355 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 移栽杨梅 | 400 | 25 | 300 | 3400 | 棵 | 2009-11-19 | ||
| 移栽杨梅 | 400 | 20 | 300 | 2000 | 棵 | 2009-11-19 |

