主页 > 苗木价格 >   
苗木关键词:
产品名称高度cm米径cm冠幅cm地径cm价格(元)单位备注发布时间
枸骨树 120 6-7 100-120 60-150 2009-11-28
枸骨 120 6 100 80 2009-11-28
湘妃竹 30 2009-11-28
斑竹 30 2009-11-28
精品桂花 300 6 150 150 2009-11-22
四季桂花 420 12 400 3200 2009-11-22
桂花 260 8 180 600 2009-11-22
八月桂花 400 10 300 1600 2009-11-22
金桂花 6 180 145 2009-11-22
八月桂花 250 5 200 6 70 2009-11-22
精品桂花 380 8 250 750 2009-11-22
四季桂花 300 7 240 320 2009-11-22
四季桂花 400 10 300 1260 2009-11-22
桂花 150 3 100 9 2009-11-22
桂花 280 6 150 140 2009-11-22
造型杨梅 3000-20000 造型多年 2009-11-21
大杨梅 650 40 400 13800 2009-11-21
杨梅苗 30 0.5 2009-11-19
大叶香樟 380 7 100 28 2009-11-19
桂花 250 5 140 65 2009-11-19