绿发苗圃是湖南桂花大型基地。基地大量供应2-20公分桂花树、金桂、丹桂、四季桂,另提供规格20公分以上大桂花树。提供湖南第一手桂花报价与货源。绿发苗圃多年一直从事桂花种植、移栽、精品桂花栽培工作。为很多大型工程供应过众多桂花。欢迎新老客户选购。桂花图片欣赏



桂花最新价格表
| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
| 桂花 | 250 | 5 | 140 | 65 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 桂花 | 450 | 15 | 400 | 12000 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 桂花 | 220 | 4 | 120 | 26 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 桂花 | 300 | 7 | 220 | 360 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 桂花 | 4 | 18 | 棵 | 2009-10-20 | ||||
| 桂花 | 2 | 5 | 棵 | 2009-10-30 | ||||
| 桂花 | 150 | 3 | 100 | 9 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 桂花 | 260 | 8 | 180 | 600 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 桂花 | 350 | 10 | 300 | 1400 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 桂花 | 350 | 9 | 280 | 1100 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 桂花 | 400 | 12 | 320 | 3600 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 桂花 | 280 | 6 | 150 | 140 | 棵 | 2009-10-30 |
金桂最新价格表
| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
| 金桂花 | 7 | 220 | 360 | 棵 | 2009-10-30 | |||
| 金桂花 | 350-400 | 10 | 300 | 11 | 1150 | 棵 | 2009-10-30 | |
| 金桂花 | 15 | 500 | 12000 | 棵 | 2009-10-30 | |||
| 金桂花 | 6 | 180 | 145 | 棵 | 2009-10-30 | |||
| 金桂花 | 12 | 400 | 3600 | 棵 | 2009-10-30 | |||
| 金桂花 | 5 | 150 | 75 | 棵 | 2009-10-30 | |||
| 金桂花 | 11 | 350 | 1850 | 棵 | 2009-10-30 | |||
| 金桂花 | 300-350 | 8 | 280 | 9 | 550 | 棵 | 2009-10-30 | |
| 金桂花 | 220-260 | 4 | 150 | 5 | 26 | 棵 | 2009-10-30 | |
| 金桂花 | 150 | 3 | 100 | 9 | 棵 | 2009-10-30 |
丹桂最新价格表
| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
| 丹桂 | 300 | 8 | 260 | 1800 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 丹桂 | 10 | 0.15 | 棵 | 2009-10-30 | ||||
| 丹桂 | 150 | 2 | 60 | 15 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 丹桂 | 150 | 3 | 100 | 45 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 丹桂 | 220 | 4 | 120 | 150 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 丹桂 | 250 | 5 | 150 | 340 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 丹桂 | 260 | 6 | 180 | 800 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 丹桂 | 350 | 10 | 280 | 4500 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 丹桂 | 420 | 12 | 350 | 12000 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 丹桂 | 500 | 15 | 550 | 45000 | 棵 | 2009-10-30 |
八月桂最新价格表
| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
| 八月桂花 | 450 | 15 | 380 | 7500 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 八月桂花 | 500 | 20 | 400 | 18000 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 八月桂花 | 600 | 25 | 500 | 25000 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 八月桂花 | 350 | 8 | 250 | 650 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 八月桂花 | 360 | 9 | 280 | 1000 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 八月桂花 | 400 | 10 | 300 | 1600 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 八月桂花 | 420 | 12 | 350 | 3200 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 八月桂花 | 150 | 2 | 50 | 5 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 八月桂花 | 200 | 3 | 120 | 4 | 12 | 棵 | 2009-10-30 | |
| 八月桂花 | 250 | 4 | 150 | 24 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 八月桂花 | 250 | 5 | 200 | 6 | 70 | 棵 | 2009-10-30 | |
| 八月桂花 | 300 | 6 | 200 | 160 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 八月桂花 | 300 | 7 | 240 | 480 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 八月桂花 | 10 | 0.1 | 棵 | 2009-10-23 |
四季桂最新价格表
| 产品名称 | 高度cm | 米径cm | 冠幅cm | 地径cm | 价格(元) | 单位 | 备注 | 发布时间 |
| 四季桂花 | 350 | 8 | 260 | 500 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 四季桂花 | 150 | 3 | 100 | 8 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 四季桂花 | 250 | 5 | 150 | 55 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 四季桂花 | 40 | 30 | 0.25 | 棵 | 2009-10-30 | |||
| 四季桂花 | 40 | 30 | 0.22 | 棵 | 2009-10-30 | |||
| 四季桂花 | 300 | 7 | 240 | 320 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 四季桂花 | 200 | 4 | 120 | 15 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 四季桂花 | 280 | 6 | 180 | 120 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 四季桂花 | 400 | 10 | 300 | 1260 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 四季桂花 | 420 | 12 | 400 | 3200 | 棵 | 2009-10-30 | ||
| 四季桂花 | 10 | 0.08 | 棵 | 2009-10-30 |




