桂花-桂花图片-桂花最新价格

时间:2009-09-03来源:绿发苗圃 作者:green 点击:
  

绿发苗圃是湖南桂花大型基地。基地大量供应2-20公分桂花树、金桂、丹桂、四季桂,另提供规格20公分以上大桂花树。提供湖南第一手桂花报价与货源。绿发苗圃多年一直从事桂花种植、移栽、精品桂花栽培工作。为很多大型工程供应过众多桂花。欢迎新老客户选购。桂花图片欣赏
















桂花最新价格表

产品名称 高度cm 米径cm 冠幅cm 地径cm 价格(元) 单位 备注 发布时间
桂花 250 5 140   65   2009-10-30
桂花 450 15 400   12000   2009-10-30
桂花 220 4 120   26   2009-10-30
桂花 300 7 220   360   2009-10-30
桂花   4     18   2009-10-20
桂花   2     5   2009-10-30
桂花 150 3 100   9   2009-10-30
桂花 260 8 180   600   2009-10-30
桂花 350 10 300   1400   2009-10-30
桂花 350 9 280   1100   2009-10-30
桂花 400 12 320   3600   2009-10-30
桂花 280 6 150   140   2009-10-30
 

金桂最新价格表

产品名称 高度cm 米径cm 冠幅cm 地径cm 价格(元) 单位 备注 发布时间
金桂花   7 220   360   2009-10-30
金桂花 350-400 10 300 11 1150   2009-10-30
金桂花   15 500   12000   2009-10-30
金桂花   6 180   145   2009-10-30
金桂花   12 400   3600   2009-10-30
金桂花   5 150   75   2009-10-30
金桂花   11 350   1850   2009-10-30
金桂花 300-350 8 280 9 550   2009-10-30
金桂花 220-260 4 150 5 26   2009-10-30
金桂花 150 3 100   9   2009-10-30

丹桂最新价格表

产品名称 高度cm 米径cm 冠幅cm 地径cm 价格(元) 单位 备注 发布时间
丹桂 300 8 260   1800   2009-10-30
丹桂 10       0.15   2009-10-30
丹桂 150 2 60   15   2009-10-30
丹桂 150 3 100   45   2009-10-30
丹桂 220 4 120   150   2009-10-30
丹桂 250 5 150   340   2009-10-30
丹桂 260 6 180   800   2009-10-30
丹桂 350 10 280   4500   2009-10-30
丹桂 420 12 350   12000   2009-10-30
丹桂 500 15 550   45000   2009-10-30

八月桂最新价格表

产品名称 高度cm 米径cm 冠幅cm 地径cm 价格(元) 单位 备注 发布时间
八月桂花 450 15 380   7500   2009-10-30
八月桂花 500 20 400   18000   2009-10-30
八月桂花 600 25 500   25000   2009-10-30
八月桂花 350 8 250   650   2009-10-30
八月桂花 360 9 280   1000   2009-10-30
八月桂花 400 10 300   1600   2009-10-30
八月桂花 420 12 350   3200   2009-10-30
八月桂花 150 2 50   5   2009-10-30
八月桂花 200 3 120 4 12   2009-10-30
八月桂花 250 4 150   24   2009-10-30
八月桂花 250 5 200 6 70   2009-10-30
八月桂花 300 6 200   160   2009-10-30
八月桂花 300 7 240   480   2009-10-30
八月桂花 10       0.1   2009-10-23

四季桂最新价格表

产品名称 高度cm 米径cm 冠幅cm 地径cm 价格(元) 单位 备注 发布时间
四季桂花 350 8 260   500   2009-10-30
四季桂花 150 3 100   8   2009-10-30
四季桂花 250 5 150   55   2009-10-30
四季桂花 40   30   0.25   2009-10-30
四季桂花 40   30   0.22   2009-10-30
四季桂花 300 7 240   320   2009-10-30
四季桂花 200 4 120   15   2009-10-30
四季桂花 280 6 180   120   2009-10-30
四季桂花 400 10 300   1260   2009-10-30
四季桂花 420 12 400   3200   2009-10-30
四季桂花 10       0.08   2009-10-30

推荐
(1092)
100%
不推荐
(0)
0%
------分隔线----------------------------